| 학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교필(7) | 대학영어1 | 택1 | 1 | 1 | 2 | 교필(7) | 대학영어2 | 택1 | 1 | 1 |
| 대학일본어1 | 대학일본어2 | |||||||||||
| 대학중국어1 | 대학중국어2 | |||||||||||
| 영어회화1 | 택1 | 2 | 4 | 영어회화2 | 택1 | 2 | 4 | |||||
| 일본어커뮤니케이션1 | 일본어커뮤니케이션2 | |||||||||||
| 중국어회화1 | 중국어회화2 | |||||||||||
| 일반교양필수 | 2 | 2 | 일반교양필수 | 2 | 2 | |||||||
| Sol Sup1 | 2 | 2 | Sol Sup1 | 2 | 2 | |||||||
| 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 교선(3) | BasicLeadershipProgram | 3 | 3 | |||||
| 전선(9) | 인간행동과사회환경∆○ | 3 | 3 | |||||||||
| 전선(9) | 영유아발달※ | 3 | 3 | |||||||||
| 보육학개론※ | 3 | 3 | 아동권리와복지※ | 3 | 3 | |||||||
| 사회복지실천론○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 사회복지개론○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 19 | 21 | |||||||
| 여름 | 교필(2) | Task-based English1 | 택1 | 2 | 2 | 겨울 | 교필(2) | Task-based English2 | 택1 | 2 | 2 | |
| TBLL 일본어1 | TBLL 일본어2 | |||||||||||
| 교양중국어 | 교양중국어 | |||||||||||
| 전필(2) | 아동복지현장의이해 | 2 | 2 | 전필(2) | 아동미술∆ | 2 | 2 | |||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 1학년 계: 45학점/ 49시수(교필:18학점/22시수, 교선:5학점/5시수 전필:4학점/4시수, 전선:18학점/18시수) | ||||||||||||
| 2 | 1 | 교필(5) | 대학영어3 | 택1 | 1 | 2 | 2 | 교필(2) | 영어회화4 | 택1 | 2 | 4 |
| 대학일본어3 | ||||||||||||
| 대학중국어3 | ||||||||||||
| 일본어커뮤니케이션4 | ||||||||||||
| 영어회화3 | 택1 | 2 | 4 | |||||||||
| 일본어커뮤니케이션3 | ||||||||||||
| 중국어회화4 | ||||||||||||
| 중국어회화3 | ||||||||||||
| 일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||
| 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||
| 전필(6) | 아동음악※ | 3 | 3 | 전필(2) | 아동심리측정 | 2 | 2 | |||||
| 언어지도※ | 3 | 3 | ||||||||||
| 전선(2) | 아동건강교육∆ | 2 | 2 | 전선(9) | 보육과정※ | 3 | 3 | |||||
| 놀이지도※ | 3 | 3 | ||||||||||
| 가족복지론○∆ | 3 | 3 | ||||||||||
| 부전(3) | (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | 부전 | (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||
| 개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 20 | |||||||
| 여름 | 전필(4) | 아동안전관리∆ | 2 | 2 | 겨울 | 전필(4) | 보육정책론 | 1 | 1 | |||
| 아동문학교육∆ | 2 | 2 | 부모교육론∆ | 3 | 3 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 2학년 계: 44학점/ 49시수 (교필: 7학점/ 12시수, 교선: 4학점/ 4시수 전필: _16학점/ 16시수, 전선: 11학점/ 11시수 부전공: 6학점/6시수) | ||||||||||||
| 3 | 1 | 교선(2) | 일반교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교선(3) | AdvancedLeadershipProgram | 3 | 3 | ||
| 전필(3) | 영유아교수방법론※ | 3 | 3 | 전필(2) | 특수아동이해∆ | 2 | 2 | |||||
| 전선(10) | 정신건강론∆○ | 3 | 3 | 전선(8) | 아동관찰및행동연구※ | 3 | 3 | |||||
| 아동생활지도※ | 3 | 3 | ||||||||||
| 아동수학지도※ | 3 | 3 | ||||||||||
| 아동과학지도∆ | 2 | 2 | ||||||||||
| 지역사회복지론∆○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 부전(6) | (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||||||
| 인간관계심리학 | 1 | 1 | ||||||||||
| (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | ||||||||||
| 부전(3) | (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 19 | 19 | |||||||
| 여름 | 전필(4) | 아동상담론∆ | 2 | 2 | 겨울 | 전필(4) | 영유아보육프로그램개발과평가∆ | 3 | 3 | |||
| 영유아교수매체제작∆ | 2 | 2 | 현장연구 | 1 | 1 | |||||||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
| 3학년 계: 45학점/ 45시수(교선: 5학점/5시수, 전필: 13학점/13시수, 전선: 18학점/ 18시수, 부전: 9학점/9시수) | ||||||||||||
| 4 | 1 | 전선(12) | 보육실습※ | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 보육교사인성론※ | 3 | 3 | ||||||||||
| 어린이집운영관리∆ | 3 | 3 | ||||||||||
| 사회복지현장실습○ | 3 | 3 | ||||||||||
| 부전(6) | (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | |||||||||
| (융합부전공 공통과목) | 3 | 3 | ||||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||||
| 4학년 계: 12학점/ 12시수(전필: 0학점/0시수 전선: 12학점/12시수) | ||||||||||||
| 개설 학점 총 계 | *교필: 25학점/ 교양선택: 14학점/ 전공필수: 33학점 / 전공선택: 59학점 / 부전: 21학점 | 총계: 152 | ||||||||||
보육교사자격증 필수교과목:※ / 사회복지사자격증 필수교과목:○ / 보육교사자격증 선택교과목:∆