| 학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 교양 필수 | 영어회화1 | 2 | 2 | 2 | 교양 필수 | 교양영어 | 3 | 3 |
| 대학영어1 | 1 | 2 | ||||||||
| 생명과윤리 | 2 | 2 | 일반교양 | 2 | 2 | |||||
| 교양 선택 | 글쓰기 | 2 | 2 | |||||||
| 교양 선택 | Leadership Basic Program | 3 | 3 | |||||||
| 전공 선택 | 사회복지개론※ | 3 | 3 | 전공 선택 | 보육학개론○ | 3 | 3 | |||
| 영아발달○ | 3 | 3 | 유아발달○ | 3 | 3 | |||||
| 인간행동과 사회환경○※ | 3 | 3 | 다문화가족의이해※ | 1 | 1 | |||||
| 사회복지실천론※ | 3 | 3 | ||||||||
| 아동복지현장의이해 | 2 | 2 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
| 여 름 | 교양 필수 | 교양영어 | 2 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | 교양영어 | 2 | 2 | |
| 교양 선택 | SOL SUP 2학점 인정 | 2 | 2 | 교양 선택 | SOL SUP 2학점 인정 | 2 | 2 | |||
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
| 1학년 계: 44점/ 45시수(교필: 14학점/ 15시수, 전필: 0학점/ 0시수, 전선: 21학점/ 21시수) | ||||||||||
| 2 | 1 | 교양 필수 | 교양영어 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | 교양영어 | 2 | 2 |
| 일반교양 | 2 | 2 | ||||||||
| 교양 선택 | 일반교양 | 1 | 1 | 교양 선택 | 일반교양 | 2 | 2 | |||
| 전공 필수 | 아동복지론○※ | 3 | 3 | 전공 필수 | 정신건강론○※ | 3 | 3 | |||
| 전공 선택 | 아동읍악○ | 3 | 3 | 보육과정○※ | 3 | 3 | ||||
| 놀이지도○ | 3 | 3 | 전공 선택 | 사회복지조사론※ | 3 | 3 | ||||
| 아동안전관리○ | 2 | 2 | ||||||||
| 부 전공 |
사회복지실천기술론※ | 3 | 3 | 부 전공 |
사회복지행정론※ | 3 | 3 | |||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 21 | |||||
| 여 름 | 전공 필수 | 아동미술○ | 4 | 4 | 겨 울 | 전공 필수 | 아동문학○ | 4 | 4 | |
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
| 2학년 계: 44학점/ 44시수(교필: 7학점/ 7시수, 전필: 17학점/17시수, 전선: 11학점/ 11시수, 부전공:6학점/ 6시수) | ||||||||||
| 3 | 1 | 교양 선택 | 일반교양 | 1 | 1 | 2 | 교양 선택 | Leadership Basic Program | 3 | 3 |
| 전공 필수 | 아동생활지도○ | 2 | 2 | 전공 필수 | 영유아교수방법론○ | 3 | 3 | |||
| 특수아동의이해○ | 3 | 3 | ||||||||
| 전공 선택 | 아동수학지도○ | 3 | 3 | |||||||
| 아동건강교육○ | 3 | 3 | 전공 선택 | 아동관찰및행동연구○ | 3 | 3 | ||||
| 지역사회복지론○※ | 3 | 3 | ||||||||
| 아동과학지도○ | 3 | 3 | ||||||||
| 부 전공 |
사회복지정책론※ | 3 | 3 | |||||||
| 부 전공 |
정신보건사회복지론※ | 3 | 3 | |||||||
| 사회보장론※ | 3 | 3 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||
| 여 름 | 전공 필수 | 영유아교수매체제작 | 4 | 4 | 겨 울 | 전공 필수 | 아동복지현장연구 | 4 | 4 | |
| 개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||
| 3학년 계: 44학점/ 44시수(교선: 4학점/ 4시수, 전+12필: 16학점/ 16시수, 전선: 15학점/ 15시수, 부전공: 9학점/ 9시수) | ||||||||||
| 4 | 1 | 전공 선택 | 사회복지현장실습※○ | 3 | 3 | 2 | ||||
| 보육실습○ | 3 | 3 | ||||||||
| 보육교사론○ | 3 | 3 | ||||||||
| 영유아프로그램개발과평가○ | 3 | 3 | ||||||||
| 부 전공 |
사회복지법제론※○ | 3 | 3 | |||||||
| 가족복지론○※ | 3 | 3 | ||||||||
| 개 설 학 점 | 18 | 18 | ||||||||
| 4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 12학점/ 12시수 부전공: 6학점 / 6시수) | ||||||||||
| 개설 학점 총 계 | *교양필수: 21학점/ 교양선택: 전공필수: 33학점 전공선택: 59학점/ 부전공: 21학점 | 총계: 146학점 | ||||||||